東風(fēng)小多利卡自卸式垃圾車
簡介:東風(fēng)小多利卡自卸式垃圾車
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5070ZLJD5型自卸式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | 程力威牌CLW5070ZLJD5型自卸式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3230 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4000 | 外形尺寸(mm) | 5500,4992x2000x2300 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 3600,3090x1750x800 | |
軸距(mm) | 3308,2800 | 最高車速(Km/h) | 99 |
配置 | 1,隨底盤選裝駕駛室;2,欄板內(nèi)高度為800mm(含蓋);3,文字噴涂位置和車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化;4,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度:390mm;4,該車自卸方式為后卸.5,ABS廠家及型號: 襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;6,發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值的對應(yīng)關(guān)系為(L/100km)CY4BK551/17.7, YC4FA115-50/17.4,4B2-115C50/17.3,ZD30D13-5N/17.9,D28D11-5DA/17.3。8、該車僅選用7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR規(guī)格的輪胎。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 |
【專用功能說明】 | |||
1,隨底盤選裝駕駛室;2,欄板內(nèi)高度為800mm(含蓋);3,文字噴涂位置和車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化;4,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度:390mm;4,該車自卸方式為后卸.5,ABS廠家及型號: 襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;6,發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值的對應(yīng)關(guān)系為(L/100km)CY4BK551/17.7, YC4FA115-50/17.4,4B2-115C50/17.3,ZD30D13-5N/17.9,D28D11-5DA/17.3。8、該車僅選用7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR規(guī)格的輪胎。 |